国产视频网址在线,国产羞羞的视频在线观看 国产一级无码视频在线,日韩好片一区二区在线看,久久99精品视免费看

?
您好,歡迎訪問圖庫科技有限公司官網!
熱線電話:

13680111765
推薦產品
?
  • 圖庫科技有限公司
  • 聯系人:倪經理
  • 手 機:13680111765
  • 廠 址:中山市小欖鎮環鎮北路177號
玉柴發電機當前位置:首頁>>產品中心>>玉柴發電機

玉柴動力發電機組

玉柴動力產品包括10大平臺30大系列的微、輕、中、大型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋20~2700kW,公司擁有總資產160多億元,員工9000多人,發動機年生產能力達70萬臺。2014年,公司實現銷售收入222億元,發動機銷量48.4萬臺。
玉柴動力建立24小時工作服務站,客戶報修后1小時內完成派工工作,并將安排情況及時向客戶反饋;市內3小時,200公里內6小時,200公里外12小時到位服務(邊遠地區除外)。超時按30元/小時賠償客戶(每天按24小時計)。
玉柴柴油發電機組具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強的特點,玉柴發電機組以低燃油消耗率≤195g/(kW?h)已得到國內眾多用戶選擇備用電源的首選品牌。
 

 

玉柴系列技術參數:
機組型號 輸出功率 柴油機型號 缸數 排量(L) 燃油消耗量 缸徑/行程 外形尺寸(L×W×H) 機組 重量 (KG)
(KW/KVA) (g/kw.h) E(mm)
DWS-12GF 12KW/15KVA YC2108D 2L 2.199 235 108×120 1790×870×1500 580
DWS-15GF 15KW/18.75KVA YC2108D 2L 2.199 235 108×120 1790×870×1500 580
DWS-20GF 20KW/25KVA YC2115D 2L 2.493 235 115×120 1790×870×1500 600
DWS-24GF 24KW/30KVA YC2115D 2L 2.493 235 115×120 1790×870×1500 600
DWS-30GF 30KW/37.5KVA YC2115ZD 2L 2.493 235 115/120 1800×750×1200 930
DWS-40GF 40KW/50KVA YC4D60-D21 4L 4.214 205 108/115 1850×750×1200 970
DWS-50GF 50KW/62.5KVA YC4D85Z-D20 4L 4.214 200 108/115 1850×750×1250 1050
DWS-64GF 64KW/80KVA YC4A100Z-D20 6L 6.871 205 108/125 2250×780×1380 1250
DWS-80GF 80KW/100KVA YC6B135Z-D20 6L 6.871 202 108/125 2350×1000×1400 1550
DWS-90GF 90KW/112.5KVA YC6B155L-D21 6L 6.871 200 108/125 2580×980×1400 1600
DWS-100GF 100KW/125KVA YC6B180L-D20 6L 6.871 200 108/125 2600×1000×1700 1700
DWS-120GF 120KW/150KVA YC6A200L-D20 6L 7.252 192 108/132 2600×1000×1700 1700
DWS-150GF 150KW/187.5KVA YC6A230L-D20 6L 7.252 192 108/132 2700×1000×1700 1770
DWS-160GF 160KW/200KVA YC6G245L-D20 6L 7.8 195 112/132 2700×1000×1700 1770
DWS-180GF 180KW/225KVA YC6M350L-D20 6L 9.839 197 120/145 3010×1040×1820 2450
DWS-200GF 200KW/250KVA YC6M350L-D20 6L 9.839 197 120/145 3010×1040×1820 2450
DWS-250GF 250KW/312.5KVA YC6MK420L-D20 6L 10.338 195 123/145 3010×1040×1820 2450
DWS-300GF 300KW/375KVA YC6MJ480L-D20 6L 11.726 195 131/145 3010×1040×1820 2450
DWS-320GF 320KW/400KVA YC6T550L-D21 6L 16.35 195 145/165 3010×1040×1820 2450
DWS-360GF 360KW/450KVA YC6T600L-D22 6L 16.35 195 145/165 3550×1260×1820 3300
DWS-400GF 400KW/500KVA YC6T660L-D20 6L 16.35 195 145/165 3550×1260×1820 3300
DWS-400GF 400KW/500KVA YC6T700L-D20 6L 16.35 195 145/165 3550×1260×1820 3300
DWS-450GF 450KW/562.5KVA YC6TD780L-D20 6L 19.57 192 152/180 3550×1260×1820 3500
DWS-500GF 500KW/625KVA YC6TD840L-D20 6L 19.57 192 152/180 3550×1260×1820 3500
DWS-600GF 600KW/750KVA YC6C1020L-D20 6L 39.58 195 200/210 4000×1500×2100 7000
DWS-640GF 640KW/800KVA YC6C1070L-D20 6L 39.58 195 200/210 4000×1500×2100 7000
DWS-720GF 720KW/900KVA YC6C1220L-D20 6L 39.58 195 200/210 4000×1500×2100 7000
DWS-800GF 800KW/1000KVA YC6C1320L-D20 6L 39.58 195 200/210 4000×1500×2100 7000

?